
MIDAS DL32 / Giriş-Çıkış Arayüz Mikseri
₺70.400,00
Ücretsiz Kargo
Tahmini Kargoya Teslim: 3 gün içinde
Ücretsiz Kargo
Satıcı Bilgileri

Müzik Reyonu
Ürün Açıklaması
TEKNİK ÖZELLİKLER | |
---|---|
İşleme | |
A/D-D/A dönüştürme (Cirrus Logic A/D CS5368, D/A CS4398) | 24 bit @ 44,1 / 48 kHz, 114 dB dinamik aralık (A ağırlıklı) |
Ağ bağlantılı G/Ç gecikmesi (stagebox girişi > konsol işleme* > stagebox çıkışı) | 1.1 ms |
Konnektörler | |
Programlanabilir Midas mikrofon ön amfileri, dengeli XLR | 32 |
Hat çıkışları, dengeli XLR | 16 |
AES/EBU çıkışları (AES3 XLR) | 2 |
AES50 bağlantı noktaları, SuperMAC ağı, NEUTRIK etherCON | 2 |
ULTRANET çıkışı, RJ45 (güç sağlanmaz) | 1 |
MIDI girişleri / çıkışları | 1/1 |
DAT çıkışları, Toslink | 2 |
Sistem güncellemeleri için USB bağlantı noktası, B tipi | 1 |
Mic Giriş Özellikleri (Midas PRO) | |
Giriş empedansı, XLR | 10 kΩ |
Klipssiz maksimum giriş seviyesi, XLR | +23.5 dBu |
THD + noise, unity gain, 0 dBu out | < %0,01, ağırlıksız |
THD + noise, +45 dB gain, 0 dBu out | < %0,03, ağırlıksız |
Fantom güç, giriş başına değiştirilebilir | 48 V |
+45 dB kazançta eşdeğer giriş gürültüsü, (150 Ω kaynak) | < -126 dBu, 22 Hz - 22 kHz, unweighted |
CMRR @ 1 kHz, unity gain (typical) | > 70 dB |
CMRR @ 1 kHz, +45 dB gain (typical) | > 90 dB |
Giriş/Çıkış Özellikleri | |
Herhangi bir kazançta 48 kHz örnekleme hızında frekans tepkisi | 20 Hz - 20 kHz, 0 dB to -1 dB |
Dinamik aralık, analog mikrofon girişinden analog çıkışa | 107 dB, 22 Hz - 22 kHz, ağırlıksız |
A/D dinamik aralık, mikrofon ön amfisinden dönüştürücüye | 109 dB, 22 Hz - 22 kHz, ağırlıksız |
D/A dinamik aralık, dönüştürücü ve çıkış | 110 dB, 22 Hz - 22 kHz, ağırlıksız |
Crosstalk rejection @ 1 kHz, adjacent channels | 100 dB |
Çıkış Özellikleri | |
Çıkış empedansı, XLR | 50 Ω |
Maksimum çıkış seviyesi, XLR | +21 dBu |
Artık gürültü seviyesi, unity gain, XLR | < -86 dBu, 22 Hz - 22 kHz, ağırlıksız |
Kalan gürültü seviyesi, sessiz, XLR | < -100 dBu, 22 Hz - 22 kHz, ağırlıksız |
Dijital Giriş/Çıkış | |
AES50 SuperMAC ağı @ 48 veya 44,1 kHz, 24 bit PCM | 2 x 48 kanal, çift yönlü |
AES50 SuperMAC kablo uzunluğu, CAT5e ekranlı | 100 m'ye kadar |
48 veya 44,1 kHz'de ULTRANET ağı, 22 bit PCM | 1 x 16 kanal, tek yönlü |
ULTRANET kablo uzunluğu, CAT5 ekranlı | 75 m'ye kadar |
ADAT çıkışı @ 48 veya 44,1 kHz, 24 bit PCM | 2 x 8 kanal, tek yönlü |
Toslink optik, kablo uzunluğu | 5 m, tipik |
AES/EBU çıkışı @ 48 veya 44,1 kHz, 24 bit PCM | 2 x 2 kanal, tek yönlü |
XLR, 110 Ω dengeli, kablo uzunluğu | 5 m, tipik |
Güç | |
Anahtar modlu otomatik aralıklı güç kaynağı | 100-240 V (50/60 Hz) |
Güç tüketimi | 55 W |
Fiziksel | |
Standart çalışma sıcaklığı | 5°C to 40°C (41°F to 104°F) |
Boyutlar | 483 x 242 x 138 mm (19 x 9.5 x 5.4") |
Ağırlık | 5.7 kg (12.5 lbs) |
Yükleniyor...
Sorular
Benzer Ürünler